信用貸款無須提供抵押品或第三方擔保的特色,是大多數人急需資金時的第一選擇,也是銀行消費金融的重要區塊,各家銀行時常推出優惠活動來吸引消費者,要如何從這麼多間銀行,找出適合你的信用貸款額度?本篇幫你整理10家銀行及新登場的純網銀提供的信貸方案,信用貸款注意事項有4大申辦重點須留意!
銀行信用貸款額度
國泰世華
專案名稱 | 泰幸福信用貸款 | 彈力貸信用貸款 | 大樹速貸信用貸款 |
額度 | 300萬 | 20萬 | 300萬 |
總費用年百分率 | 分段式:4.24%~19% 一段式:4.12%~21.46% | 2.98%~19.5% | 3.36%~19.19% |
還款年限 | 7年 | 1年 | 7年 |
相關費用 | 9,000元 | 3,000元 | 5,000~7,000元 |
適用對象 | 滿 20 歲,年齡加計貸款期限 ≦ 65 歲 銀行往來信用紀錄正常個人年收入 ≧ 30 萬 | 年滿 20 歲 銀行往來信用紀錄正常 | |
備註 | 享一個月考慮期 分段式:12個月內還本,需付違約金3%一段式:6個月內還本,需付違約金3% | 網路銀行APP用戶邀請制 動用才計息,以日計息 | 銀行優質客戶採邀請制 免附財力及身分證明文件6個月內還本,需付違約金3% |
中國信託
專案名稱 | 分期型 | 循環型 |
額度 | 300萬 | 200萬 |
總費用年百分率 | 3.71%~19.21% | 依本行定儲利率指數再加碼2.43%~16.99% |
還款年限 | 2~7年 | 1年 |
相關費用 | 資金活用方案:9,000元 債務整合方案:5,000元小額信貸(10萬以下):6,000元 | 第一年開辦費 9,000元 第二年起帳管費2,000元/年 |
適用對象 | 20歲~65歲之中華民國國民 有固定收入之上班族年收入 ≧ 30萬元 | |
備註 | 12個月內提前清償,需付違約金3%或4% | 免收提前清償違約金 |
玉山銀行
專案名稱 | 上班族顧客 | 玉山往來顧客 |
額度 | 300萬 | 300萬 |
總費用年百分率 | 3.64%~14.74% | 3.67%~14.49% |
還款年限 | 7年 | 7年 |
相關費用 | 6,000元 | 6,000元 |
適用對象 | 具明確所得之上班族,且年收入 ≧ 30萬 | 本行房貸戶、薪轉戶(持續撥薪滿一年)、新富理財會員或本行企金戶、公司戶員工(公司近半年存積 ≧ 50萬) |
富邦銀行
專案名稱 | 富邦上班族信貸 | 富邦卡友信貸 |
額度 | 300萬 | 300萬 |
總費用年百分率 | 5.24%~16.38% | 4.09%~16.22% |
還款年限 | 2~7年 | 7年 |
相關費用 | 9,000元 | 8,000元 |
適用對象 | 20~60歲信用良好之上班族 | 20~60歲信用良好之本行卡友 |
備註 | 6個月內提前清償,需付違約金4% 12個月內提前清償,需付違約金3% |
台新銀行
專案名稱 | 一般貸款 | 薪轉戶獨有信貸專案 | 點點貸 |
額度 | 15萬~300萬 | (未提供) | 3~15萬 |
總費用年百分率 | 4.12%~16.39% | 3.73%~16.39% | 9.68%~14.69% |
還款年限 | (未提供) | (未提供) | 2年 |
相關費用 | 9,000元 | 2,000~9,000元 | 499元 |
適用對象 | 年滿 20~60 歲 年收入>30 萬之正職上班族 | 限本行薪轉精選客戶 | 年滿20~60歲 年收入>24萬之上班族 |
備註 | 限制清償期為12期 | 免綁約 |
聯邦銀行
專案名稱 | 好好款貸 |
額度 | 月薪22倍 |
總費用年百分率 | 3.47%~12.24% |
還款年限 | 7年 |
相關費用 | 5,000~9,000元 |
適用對象 | 年滿20~60歲,有完全行為能力之中華民國國民 無信用不良紀錄應有正當職業及穩定收入,且現職任職滿一年(含)以上 |
渣打銀行
專案名稱 | 優利貸 | 振興貸 |
額度 | 350萬 | 350萬 |
總費用年百分率 | 3.30%~10.44% | 3.84%~15.5% |
還款年限 | 7年 | 7年 |
相關費用 | 3,000元 | 6,000元 |
適用對象 | 需為本行全新客戶 信用正常符合下列任一資格者: 任職於本行認可之績優公司房屋持有人或有房屋貸款者 | (未提供) |
備註 | 12個月內提前償還部分或全部借款,需付違約金4.75%。 | 12個月內提前償還部分或全部借款,需付違約金3.5% |
元大銀行
專案名稱 | 一般信貸 |
額度 | 300萬 |
總費用年百分率 | 6.73%~15.05% |
還款年限 | 7年 |
相關費用 | 2,999~10,000元 |
適用對象 | 年滿20歲 信用良好具償還能力 |
備註 | 12個月內提前償還部分或全部借款,需付違約金4% 24個月內提前償還部分或全部借款,需付違約金2%36個月內提前償還部分或全部借款,需付違約金1% |
華南銀行
專案名稱 | 快易貸 |
額度 | 300萬 |
總費用年百分率 | 2.84%~13.242% |
還款年限 | 7年 |
相關費用 | 7,300元 |
適用對象 | 年滿20歲 有正當職業、收入穩定目前服務單位須任職期滿3個月以上 |
備註 | 借款人年齡加計借款期限不得超過65歲 |
永豐銀行
專案名稱 | 豐利金 | 便利金 |
額度 | 300萬 | 150萬 |
總費用年百分率 | 前三期1.66%~1.99% 第四期起3.43%~19.34% | 5.65%~12.45% |
還款年限 | 7年 | 設立一年期個人信用貸款額度 |
相關費用 | 9,000元 | 9,000元 |
適用對象 | 20歲~60歲 信用正常、具有穩定收入之客群 | 信用正常、具有穩定收入來源者 |
備註 | 6個月內清償借款,需付違約金4% 第7個月起提前清償違約金計算方式依個別約定書約定為準。 | 隨借隨還 客戶每月應繳足【當期最低應繳金額】,並將欲還款金額存入或轉帳至額度動用之存款帳號即完成還款。 |
樂天銀行
專案名稱 | 樂天貸 |
額度 | (未提供) |
總費用年百分率 | 2.12%~15.74% |
還款年限 | (未提供) |
相關費用 | 1,000元 |
適用對象 | (未提供) |
將來銀行
別稱國家隊,預計在2021上線,將提供存款及貸款服務。
連線銀行
LINE相關企業,預計在2021上線,將提供存款及貸款服務。
申辦信用貸款注意事項
最高額度不等於你的可貸額度
各家銀行提供的最高額度不一,大約在100萬至350萬之間,但實際上不是每個人都可以借到這麼高的金額,每個人的貸款額度會因月收入和總負債金額而有所不同,依據金管會規定,借款人於金融機構的無擔保債務餘額(包括信用卡、現金卡及信用貸款)不得超過月收入的22倍。
舉例:小明平均月薪3萬、其他銀行的貸款尚有15萬本金未還、信用卡預借現金5萬,那麼小明申辦信貸的額度最高只有46萬元。
貸款利率低不一定最好
銀行時常會用「超低利率」作為廣告來吸引客人上門,實際上多是採取前低後高的兩段式利率,前面幾期(第一段)的利率可能低於2%,剩下期數(第二段)的利率升到3、4%以上,千萬別只看廣告上的數字。因此,當你挑選信貸方案時,建議用「總費用年百分率(APR)」來做比較,APR就是將貸款期間的所有成本(多階段利率、開辦費、帳管費等)加總後,計算出來的年「實質利率」,這才是你真正的支出。此外,有的銀行除了開辦費和帳管費之外,可能還會收取信用保險費等費用,因此申辦前要問清楚有那些附加支出,也要特別注意還款時間限制,若提前清償會收取一筆違約金,申貸前務必問清楚。
向往來銀行申請的好處
銀行提供的信貸方案不只一種,通常針對薪轉戶或信用卡卡友會有特別的優惠方案,加上銀行本來就已掌握你的收入狀況,因此過件機率會比較高、額度也較有彈性。
保持良好的信用紀錄
由於信貸沒有擔保品,所以銀行會依照你的還款能力、工作職銜、借貸紀錄來做評估,因此如果你過去有信用卡遲繳紀錄、使用信用卡循環利息、使用信用卡預借現金等紀錄,都可能使得你的信用評分降低,那就會影響到你的可貸額度和利率,甚至可能貸不了款。其實不管向銀行申辦哪種類型的貸款,銀行都會參考借款人的信用評分,所以保持良好的信用紀錄很重要。
信用貸款對於有固定收入且信用良好的人來說,確實是很好的借貸選擇,但如果你的收入不固定、信用狀況不佳或需要更大數目的資金,建議可申辦附有擔保品的二胎房貸或汽車貸款。